Эфемериды 1971 года
Эфемериды 1971 года: переходы планет из знака в знак и периоды ретроградности. Подробная таблица на каждый день — по ссылкам на месяцы.
Эфемериды 1971 по месяцам
Ретроградные планеты в 1971 году
Периоды, когда планета с Земли видна идущей назад по зодиаку: от станции R до станции D. Если период начался в прошлом году или закончится в следующем, даты показаны полностью.
| Планета | Начало (станция R) | Конец (станция D) | Дней |
|---|---|---|---|
| Меркурий | 19 декабря 1970, 08:59 14°06′ Козерог |
8 января 1971, 07:36 27°49′ Стрелец |
20 |
| Меркурий | 9 апреля 1971, 20:11 3°46′ Телец |
3 мая 1971, 13:25 23°09′ Овен |
24 |
| Меркурий | 12 августа 1971, 22:13 10°33′ Дева |
5 сентября 1971, 09:02 27°22′ Лев |
23 |
| Меркурий | 3 декабря 1971, 05:33 28°16′ Стрелец |
22 декабря 1971, 23:47 11°58′ Стрелец |
20 |
| Марс | 11 июля 1971, 09:30 21°57′ Водолей |
9 сентября 1971, 16:51 11°53′ Водолей |
60 |
| Юпитер | 23 марта 1971, 14:33 6°27′ Стрелец |
24 июля 1971, 22:09 26°36′ Скорпион |
123 |
| Сатурн | 4 сентября 1970, 16:57 22°37′ Телец |
17 января 1971, 16:01 15°42′ Телец |
135 |
| Сатурн | 19 сентября 1971, 05:17 6°32′ Близнецы |
31 января 1972, 13:22 29°35′ Телец |
134 |
| Уран | 18 января 1971, 09:54 13°34′ Весы |
17 июня 1971, 17:51 9°26′ Весы |
150 |
| Нептун | 5 марта 1971, 21:08 3°04′ Стрелец |
12 августа 1971, 18:14 0°18′ Стрелец |
160 |
| Плутон | 2 января 1971, 00:59 29°42′ Дева |
7 июня 1971, 18:16 26°59′ Дева |
157 |
Время UTC+3.
Ингрессии 1971: когда планеты меняют знак
Все переходы Солнца и планет от Меркурия до Плутона из знака в знак за 1971 год. Луна меняет знак каждые два-три дня — её переходы смотрите в таблицах месяцев.
| Дата | Время | Переход |
|---|---|---|
| 02:36 | Меркурий возвращается в Стрелец ретроградно | |
| 04:00 | Венера переходит в Стрелец | |
| 05:16 | Меркурий переходит в Козерог | |
| 11:49 | Юпитер переходит в Стрелец | |
| 20:13 | Солнце переходит в Водолей | |
| 04:34 | Марс переходит в Стрелец | |
| 17:57 | Венера переходит в Козерог | |
| 23:51 | Меркурий переходит в Водолей | |
| 10:27 | Солнце переходит в Рыбы | |
| 10:57 | Меркурий переходит в Рыбы | |
| 05:24 | Венера переходит в Водолей | |
| 13:11 | Марс переходит в Козерог | |
| 07:46 | Меркурий переходит в Овен | |
| 09:38 | Солнце переходит в Овен | |
| 17:02 | Венера переходит в Рыбы | |
| 17:11 | Меркурий переходит в Телец | |
| 00:52 | Меркурий возвращается в Овен ретроградно | |
| 20:54 | Солнце переходит в Телец | |
| 18:44 | Венера переходит в Овен | |
| 23:57 | Марс переходит в Водолей | |
| 06:32 | Меркурий переходит в Телец | |
| 15:48 | Венера переходит в Телец | |
| 20:15 | Солнце переходит в Близнецы | |
| 05:12 | Юпитер возвращается в Скорпион ретроградно | |
| 09:45 | Меркурий переходит в Близнецы | |
| 09:58 | Венера переходит в Близнецы | |
| 19:08 | Сатурн переходит в Близнецы | |
| 19:24 | Меркурий переходит в Рак | |
| 04:20 | Солнце переходит в Рак | |
| 11:53 | Меркурий переходит в Лев | |
| 01:02 | Венера переходит в Рак | |
| 15:15 | Солнце переходит в Лев | |
| 20:03 | Меркурий переходит в Деву | |
| 12:15 | Венера переходит в Лев | |
| 22:15 | Солнце переходит в Деву | |
| 19:25 | Венера переходит в Деву | |
| 23:42 | Меркурий возвращается в Лев ретроградно | |
| 09:45 | Меркурий переходит в Деву | |
| 18:33 | Юпитер переходит в Стрелец | |
| 23:25 | Венера переходит в Весы | |
| 19:45 | Солнце переходит в Весы | |
| 12:19 | Меркурий переходит в Весы | |
| 09:18 | Плутон переходит в Весы | |
| 01:43 | Венера переходит в Скорпион | |
| 20:49 | Меркурий переходит в Скорпион | |
| 04:53 | Солнце переходит в Скорпион | |
| 03:30 | Венера переходит в Стрелец | |
| 09:59 | Меркурий переходит в Стрелец | |
| 15:31 | Марс переходит в Рыбы | |
| 02:14 | Солнце переходит в Стрелец | |
| 05:41 | Венера переходит в Козерог | |
| 15:24 | Солнце переходит в Козерог | |
| 09:32 | Венера переходит в Водолей | |
| 21:04 | Марс переходит в Овен |
Время UTC+3.
Ваш личный прогноз на 30 дней
Мы рассчитаем, как небо ближайших тридцати дней ложится именно на вашу карту рождения: главные сюжеты, шесть ключевых дат и совет на каждый день.