Эфемериды на февраль 2024
Эфемериды планет на февраль 2024 года: знак и градус Солнца, Луны, планет и лунного узла на 00:00 по Москве (UTC+3) каждого дня. Отметка R — ретроградное движение.
Ингрессии и станции: февраль 2024
Солнце переходит в Рыбы 19 февраля. Знак меняют также: Меркурий — в Водолей (5 февраля); Марс — в Водолей (13 февраля); Венера — в Водолей (16 февраля); Меркурий — в Рыбы (23 февраля). Новолуние — 10 февраля, Луна в Водолее. Полнолуние — 24 февраля, Луна в Деве.
- Меркурий переходит в Водолей
- Новолуние 20°41′ Водолей
- Марс переходит в Водолей
- Венера переходит в Водолей
- Солнце переходит в Рыбы
- Меркурий переходит в Рыбы
- Полнолуние 5°23′ Дева
Время московское (UTC+3). Переходы Луны из знака в знак видны в таблице ниже.
Таблица эфемерид на февраль 2024
Положения на 00:00 по Москве (UTC+3) каждого дня. R — ретроградное движение; золотой рамкой отмечен знак, в который тело перешло за прошедшие сутки.
| Дата | Солнце | Луна | Меркурий | Венера | Марс | Юпитер | Сатурн | Уран | Нептун | Плутон | Лунный узел |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| чт | 11°28′ ♒︎ | 18°12′ ♎︎ | 23°27′ ♑︎ | 10°29′ ♑︎ | 20°32′ ♑︎ | 7°16′ ♉︎ | 6°26′ ♓︎ | 19°06′ ♉︎ | 25°46′ ♓︎ | 0°21′ ♒︎ | 17°51′ ♈︎ |
| пт | 12°29′ ♒︎ | 0°12′ ♏︎ | 24°57′ ♑︎ | 11°43′ ♑︎ | 21°17′ ♑︎ | 7°22′ ♉︎ | 6°32′ ♓︎ | 19°06′ ♉︎ | 25°48′ ♓︎ | 0°23′ ♒︎ | 17°52′ ♈︎ |
| сб | 13°30′ ♒︎ | 12°25′ ♏︎ | 26°27′ ♑︎ | 12°57′ ♑︎ | 22°03′ ♑︎ | 7°29′ ♉︎ | 6°39′ ♓︎ | 19°06′ ♉︎ | 25°49′ ♓︎ | 0°25′ ♒︎ | 17°52′ ♈︎ |
| вс | 14°31′ ♒︎ | 24°57′ ♏︎ | 27°57′ ♑︎ | 14°11′ ♑︎ | 22°49′ ♑︎ | 7°35′ ♉︎ | 6°46′ ♓︎ | 19°07′ ♉︎ | 25°51′ ♓︎ | 0°27′ ♒︎ | 17°51′ ♈︎ R |
| пн | 15°32′ ♒︎ | 7°53′ ♐︎ | 29°29′ ♑︎ | 15°25′ ♑︎ | 23°35′ ♑︎ | 7°42′ ♉︎ | 6°53′ ♓︎ | 19°07′ ♉︎ | 25°53′ ♓︎ | 0°29′ ♒︎ | 17°49′ ♈︎ R |
| вт | 16°33′ ♒︎ | 21°17′ ♐︎ | 1°01′ ♒︎ | 16°39′ ♑︎ | 24°21′ ♑︎ | 7°49′ ♉︎ | 7°00′ ♓︎ | 19°08′ ♉︎ | 25°55′ ♓︎ | 0°31′ ♒︎ | 17°44′ ♈︎ R |
| ср | 17°34′ ♒︎ | 5°11′ ♑︎ | 2°34′ ♒︎ | 17°53′ ♑︎ | 25°07′ ♑︎ | 7°56′ ♉︎ | 7°07′ ♓︎ | 19°08′ ♉︎ | 25°57′ ♓︎ | 0°32′ ♒︎ | 17°37′ ♈︎ R |
| чт | 18°34′ ♒︎ | 19°34′ ♑︎ | 4°08′ ♒︎ | 19°08′ ♑︎ | 25°53′ ♑︎ | 8°03′ ♉︎ | 7°14′ ♓︎ | 19°09′ ♉︎ | 25°59′ ♓︎ | 0°34′ ♒︎ | 17°28′ ♈︎ R |
| пт | 19°35′ ♒︎ | 4°21′ ♒︎ | 5°42′ ♒︎ | 20°22′ ♑︎ | 26°38′ ♑︎ | 8°11′ ♉︎ | 7°21′ ♓︎ | 19°09′ ♉︎ | 26°01′ ♓︎ | 0°36′ ♒︎ | 17°19′ ♈︎ R |
| сб | 20°36′ ♒︎ | 19°26′ ♒︎ | 7°18′ ♒︎ | 21°36′ ♑︎ | 27°24′ ♑︎ | 8°18′ ♉︎ | 7°29′ ♓︎ | 19°10′ ♉︎ | 26°02′ ♓︎ | 0°38′ ♒︎ | 17°10′ ♈︎ R |
| вс | 21°37′ ♒︎ | 4°37′ ♓︎ | 8°54′ ♒︎ | 22°50′ ♑︎ | 28°10′ ♑︎ | 8°26′ ♉︎ | 7°36′ ♓︎ | 19°11′ ♉︎ | 26°04′ ♓︎ | 0°40′ ♒︎ | 17°02′ ♈︎ R |
| пн | 22°37′ ♒︎ | 19°45′ ♓︎ | 10°31′ ♒︎ | 24°04′ ♑︎ | 28°56′ ♑︎ | 8°34′ ♉︎ | 7°43′ ♓︎ | 19°12′ ♉︎ | 26°06′ ♓︎ | 0°42′ ♒︎ | 16°57′ ♈︎ R |
| вт | 23°38′ ♒︎ | 4°41′ ♈︎ | 12°08′ ♒︎ | 25°18′ ♑︎ | 29°43′ ♑︎ | 8°41′ ♉︎ | 7°50′ ♓︎ | 19°13′ ♉︎ | 26°08′ ♓︎ | 0°44′ ♒︎ | 16°54′ ♈︎ R |
| ср | 24°39′ ♒︎ | 19°17′ ♈︎ | 13°47′ ♒︎ | 26°33′ ♑︎ | 0°29′ ♒︎ | 8°50′ ♉︎ | 7°57′ ♓︎ | 19°13′ ♉︎ | 26°10′ ♓︎ | 0°45′ ♒︎ | 16°53′ ♈︎ |
| чт | 25°39′ ♒︎ | 3°30′ ♉︎ | 15°26′ ♒︎ | 27°47′ ♑︎ | 1°15′ ♒︎ | 8°58′ ♉︎ | 8°04′ ♓︎ | 19°14′ ♉︎ | 26°12′ ♓︎ | 0°47′ ♒︎ | 16°54′ ♈︎ |
| пт | 26°40′ ♒︎ | 17°19′ ♉︎ | 17°07′ ♒︎ | 29°01′ ♑︎ | 2°01′ ♒︎ | 9°06′ ♉︎ | 8°12′ ♓︎ | 19°15′ ♉︎ | 26°14′ ♓︎ | 0°49′ ♒︎ | 16°55′ ♈︎ |
| сб | 27°41′ ♒︎ | 0°44′ ♊︎ | 18°48′ ♒︎ | 0°15′ ♒︎ | 2°47′ ♒︎ | 9°15′ ♉︎ | 8°19′ ♓︎ | 19°16′ ♉︎ | 26°16′ ♓︎ | 0°51′ ♒︎ | 16°56′ ♈︎ R |
| вс | 28°41′ ♒︎ | 13°50′ ♊︎ | 20°30′ ♒︎ | 1°29′ ♒︎ | 3°33′ ♒︎ | 9°23′ ♉︎ | 8°26′ ♓︎ | 19°18′ ♉︎ | 26°18′ ♓︎ | 0°53′ ♒︎ | 16°54′ ♈︎ R |
| пн | 29°42′ ♒︎ | 26°37′ ♊︎ | 22°12′ ♒︎ | 2°44′ ♒︎ | 4°19′ ♒︎ | 9°32′ ♉︎ | 8°33′ ♓︎ | 19°19′ ♉︎ | 26°21′ ♓︎ | 0°54′ ♒︎ | 16°51′ ♈︎ R |
| вт | 0°42′ ♓︎ | 9°10′ ♋︎ | 23°56′ ♒︎ | 3°58′ ♒︎ | 5°06′ ♒︎ | 9°41′ ♉︎ | 8°41′ ♓︎ | 19°20′ ♉︎ | 26°23′ ♓︎ | 0°56′ ♒︎ | 16°45′ ♈︎ R |
| ср | 1°43′ ♓︎ | 21°31′ ♋︎ | 25°41′ ♒︎ | 5°12′ ♒︎ | 5°52′ ♒︎ | 9°50′ ♉︎ | 8°48′ ♓︎ | 19°21′ ♉︎ | 26°25′ ♓︎ | 0°58′ ♒︎ | 16°38′ ♈︎ R |
| чт | 2°43′ ♓︎ | 3°42′ ♌︎ | 27°27′ ♒︎ | 6°26′ ♒︎ | 6°38′ ♒︎ | 10°00′ ♉︎ | 8°55′ ♓︎ | 19°22′ ♉︎ | 26°27′ ♓︎ | 1°00′ ♒︎ | 16°30′ ♈︎ R |
| пт | 3°44′ ♓︎ | 15°45′ ♌︎ | 29°13′ ♒︎ | 7°41′ ♒︎ | 7°25′ ♒︎ | 10°09′ ♉︎ | 9°03′ ♓︎ | 19°24′ ♉︎ | 26°29′ ♓︎ | 1°01′ ♒︎ | 16°21′ ♈︎ R |
| сб | 4°44′ ♓︎ | 27°42′ ♌︎ | 1°01′ ♓︎ | 8°55′ ♒︎ | 8°11′ ♒︎ | 10°18′ ♉︎ | 9°10′ ♓︎ | 19°25′ ♉︎ | 26°31′ ♓︎ | 1°03′ ♒︎ | 16°13′ ♈︎ R |
| вс | 5°44′ ♓︎ | 9°35′ ♍︎ | 2°49′ ♓︎ | 10°09′ ♒︎ | 8°57′ ♒︎ | 10°28′ ♉︎ | 9°17′ ♓︎ | 19°27′ ♉︎ | 26°33′ ♓︎ | 1°05′ ♒︎ | 16°07′ ♈︎ R |
| пн | 6°45′ ♓︎ | 21°24′ ♍︎ | 4°39′ ♓︎ | 11°23′ ♒︎ | 9°44′ ♒︎ | 10°38′ ♉︎ | 9°25′ ♓︎ | 19°28′ ♉︎ | 26°35′ ♓︎ | 1°06′ ♒︎ | 16°02′ ♈︎ R |
| вт | 7°45′ ♓︎ | 3°12′ ♎︎ | 6°29′ ♓︎ | 12°38′ ♒︎ | 10°30′ ♒︎ | 10°47′ ♉︎ | 9°32′ ♓︎ | 19°30′ ♉︎ | 26°38′ ♓︎ | 1°08′ ♒︎ | 15°59′ ♈︎ R |
| ср | 8°45′ ♓︎ | 15°02′ ♎︎ | 8°20′ ♓︎ | 13°52′ ♒︎ | 11°16′ ♒︎ | 10°57′ ♉︎ | 9°39′ ♓︎ | 19°31′ ♉︎ | 26°40′ ♓︎ | 1°10′ ♒︎ | 15°58′ ♈︎ R |
| чт | 9°46′ ♓︎ | 26°56′ ♎︎ | 10°12′ ♓︎ | 15°06′ ♒︎ | 12°03′ ♒︎ | 11°07′ ♉︎ | 9°47′ ♓︎ | 19°33′ ♉︎ | 26°42′ ♓︎ | 1°11′ ♒︎ | 15°59′ ♈︎ |
- Овен
- Телец
- Близнецы
- Рак
- Лев
- Дева
- Весы
- Скорпион
- Стрелец
- Козерог
- Водолей
- Рыбы
Как читать эфемериды на февраль
Строка — день, колонка — небесное тело. Запись «11°28′ ♒︎» в первой строке значит, что 1 февраля 2024 года в 00:00 по Москве (UTC+3) Солнце стоит в Водолее, на 11°28′ этого знака. Внутри знака 30 градусов, в градусе 60 минут.
Солнце проходит около градуса в сутки, Луна — 12–15 градусов, поэтому её положение к вечеру уже заметно другое. Медленные планеты от Юпитера до Плутона за месяц сдвигаются на несколько градусов, а в дни станций почти стоят на месте.
Мы рассчитываем положения по эфемеридам NASA JPL: видимые, геоцентрические, в тропическом зодиаке; узел — истинный. Подробнее о том, как устроена таблица, — на странице «Эфемериды планет онлайн».
Ваш личный прогноз на 30 дней
Мы рассчитаем, как небо ближайших тридцати дней ложится именно на вашу карту рождения: главные сюжеты, шесть ключевых дат и совет на каждый день.