Эфемериды на февраль 2034
Эфемериды планет на февраль 2034 года: знак и градус Солнца, Луны, планет и лунного узла на 00:00 по Москве (UTC+3) каждого дня. Отметка R — ретроградное движение.
Ингрессии и станции: февраль 2034
Солнце переходит в Рыбы 18 февраля. Знак меняют также: Венера — в Рыбы (10 февраля); Марс — в Телец (24 февраля). Станции: Меркурий разворачивается назад — 2 февраля; Меркурий возвращается к прямому ходу — 24 февраля. Полнолуние — 3 февраля, Луна во Льве. Новолуние — 19 февраля, Луна в Рыбах.
- Меркурий разворачивается назад (станция R) 29°07′ Водолей
- Полнолуние 14°38′ Лев
- Венера переходит в Рыбы
- Солнце переходит в Рыбы
- Новолуние 0°22′ Рыбы
- Меркурий выходит из ретроградности (станция D) 13°45′ Водолей
- Марс переходит в Телец
Время московское (UTC+3). Переходы Луны из знака в знак видны в таблице ниже.
Таблица эфемерид на февраль 2034
Положения на 00:00 по Москве (UTC+3) каждого дня. R — ретроградное движение; золотой рамкой отмечен знак, в который тело перешло за прошедшие сутки.
| Дата | Солнце | Луна | Меркурий | Венера | Марс | Юпитер | Сатурн | Уран | Нептун | Плутон | Лунный узел |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ср | 12°03′ ♒︎ | 10°31′ ♋︎ | 28°53′ ♒︎ | 18°42′ ♒︎ | 13°43′ ♈︎ | 11°12′ ♓︎ | 15°59′ ♋︎ R | 2°37′ ♋︎ R | 17°39′ ♈︎ | 16°13′ ♒︎ | 4°25′ ♎︎ R |
| чт | 13°04′ ♒︎ | 24°06′ ♋︎ | 29°05′ ♒︎ | 19°57′ ♒︎ | 14°25′ ♈︎ | 11°25′ ♓︎ | 15°55′ ♋︎ R | 2°35′ ♋︎ R | 17°40′ ♈︎ | 16°14′ ♒︎ | 4°16′ ♎︎ R |
| пт | 14°05′ ♒︎ | 7°28′ ♌︎ | 29°06′ ♒︎ R | 21°12′ ♒︎ | 15°08′ ♈︎ | 11°39′ ♓︎ | 15°51′ ♋︎ R | 2°34′ ♋︎ R | 17°42′ ♈︎ | 16°16′ ♒︎ | 4°07′ ♎︎ R |
| сб | 15°06′ ♒︎ | 20°34′ ♌︎ | 28°56′ ♒︎ R | 22°28′ ♒︎ | 15°50′ ♈︎ | 11°53′ ♓︎ | 15°47′ ♋︎ R | 2°32′ ♋︎ R | 17°43′ ♈︎ | 16°18′ ♒︎ | 3°59′ ♎︎ R |
| вс | 16°07′ ♒︎ | 3°23′ ♍︎ | 28°35′ ♒︎ R | 23°43′ ♒︎ | 16°33′ ♈︎ | 12°07′ ♓︎ | 15°43′ ♋︎ R | 2°30′ ♋︎ R | 17°44′ ♈︎ | 16°20′ ♒︎ | 3°52′ ♎︎ R |
| пн | 17°07′ ♒︎ | 15°55′ ♍︎ | 28°03′ ♒︎ R | 24°58′ ♒︎ | 17°15′ ♈︎ | 12°20′ ♓︎ | 15°39′ ♋︎ R | 2°29′ ♋︎ R | 17°45′ ♈︎ | 16°22′ ♒︎ | 3°48′ ♎︎ R |
| вт | 18°08′ ♒︎ | 28°11′ ♍︎ | 27°21′ ♒︎ R | 26°13′ ♒︎ | 17°58′ ♈︎ | 12°34′ ♓︎ | 15°35′ ♋︎ R | 2°27′ ♋︎ R | 17°47′ ♈︎ | 16°23′ ♒︎ | 3°47′ ♎︎ R |
| ср | 19°09′ ♒︎ | 10°14′ ♎︎ | 26°30′ ♒︎ R | 27°28′ ♒︎ | 18°40′ ♈︎ | 12°48′ ♓︎ | 15°32′ ♋︎ R | 2°25′ ♋︎ R | 17°48′ ♈︎ | 16°25′ ♒︎ | 3°47′ ♎︎ |
| чт | 20°10′ ♒︎ | 22°08′ ♎︎ | 25°32′ ♒︎ R | 28°44′ ♒︎ | 19°23′ ♈︎ | 13°02′ ♓︎ | 15°28′ ♋︎ R | 2°24′ ♋︎ R | 17°50′ ♈︎ | 16°27′ ♒︎ | 3°48′ ♎︎ |
| пт | 21°11′ ♒︎ | 3°58′ ♏︎ | 24°28′ ♒︎ R | 29°59′ ♒︎ | 20°05′ ♈︎ | 13°16′ ♓︎ | 15°25′ ♋︎ R | 2°22′ ♋︎ R | 17°51′ ♈︎ | 16°29′ ♒︎ | 3°50′ ♎︎ |
| сб | 22°11′ ♒︎ | 15°47′ ♏︎ | 23°19′ ♒︎ R | 1°14′ ♓︎ | 20°47′ ♈︎ | 13°30′ ♓︎ | 15°21′ ♋︎ R | 2°21′ ♋︎ R | 17°52′ ♈︎ | 16°31′ ♒︎ | 3°51′ ♎︎ |
| вс | 23°12′ ♒︎ | 27°41′ ♏︎ | 22°09′ ♒︎ R | 2°29′ ♓︎ | 21°30′ ♈︎ | 13°44′ ♓︎ | 15°18′ ♋︎ R | 2°20′ ♋︎ R | 17°54′ ♈︎ | 16°32′ ♒︎ | 3°51′ ♎︎ R |
| пн | 24°13′ ♒︎ | 9°46′ ♐︎ | 20°58′ ♒︎ R | 3°44′ ♓︎ | 22°12′ ♈︎ | 13°58′ ♓︎ | 15°14′ ♋︎ R | 2°18′ ♋︎ R | 17°55′ ♈︎ | 16°34′ ♒︎ | 3°49′ ♎︎ R |
| вт | 25°13′ ♒︎ | 22°06′ ♐︎ | 19°49′ ♒︎ R | 4°59′ ♓︎ | 22°54′ ♈︎ | 14°12′ ♓︎ | 15°11′ ♋︎ R | 2°17′ ♋︎ R | 17°57′ ♈︎ | 16°36′ ♒︎ | 3°46′ ♎︎ R |
| ср | 26°14′ ♒︎ | 4°46′ ♑︎ | 18°44′ ♒︎ R | 6°14′ ♓︎ | 23°37′ ♈︎ | 14°26′ ♓︎ | 15°08′ ♋︎ R | 2°16′ ♋︎ R | 17°58′ ♈︎ | 16°38′ ♒︎ | 3°42′ ♎︎ R |
| чт | 27°15′ ♒︎ | 17°47′ ♑︎ | 17°43′ ♒︎ R | 7°30′ ♓︎ | 24°19′ ♈︎ | 14°41′ ♓︎ | 15°05′ ♋︎ R | 2°15′ ♋︎ R | 18°00′ ♈︎ | 16°40′ ♒︎ | 3°36′ ♎︎ R |
| пт | 28°15′ ♒︎ | 1°12′ ♒︎ | 16°48′ ♒︎ R | 8°45′ ♓︎ | 25°01′ ♈︎ | 14°55′ ♓︎ | 15°02′ ♋︎ R | 2°13′ ♋︎ R | 18°02′ ♈︎ | 16°41′ ♒︎ | 3°30′ ♎︎ R |
| сб | 29°16′ ♒︎ | 14°58′ ♒︎ | 15°59′ ♒︎ R | 10°00′ ♓︎ | 25°43′ ♈︎ | 15°09′ ♓︎ | 14°59′ ♋︎ R | 2°12′ ♋︎ R | 18°03′ ♈︎ | 16°43′ ♒︎ | 3°24′ ♎︎ R |
| вс | 0°16′ ♓︎ | 29°04′ ♒︎ | 15°18′ ♒︎ R | 11°15′ ♓︎ | 26°25′ ♈︎ | 15°23′ ♓︎ | 14°57′ ♋︎ R | 2°11′ ♋︎ R | 18°05′ ♈︎ | 16°45′ ♒︎ | 3°19′ ♎︎ R |
| пн | 1°17′ ♓︎ | 13°26′ ♓︎ | 14°44′ ♒︎ R | 12°30′ ♓︎ | 27°07′ ♈︎ | 15°38′ ♓︎ | 14°54′ ♋︎ R | 2°10′ ♋︎ R | 18°06′ ♈︎ | 16°47′ ♒︎ | 3°16′ ♎︎ R |
| вт | 2°17′ ♓︎ | 27°56′ ♓︎ | 14°18′ ♒︎ R | 13°45′ ♓︎ | 27°50′ ♈︎ | 15°52′ ♓︎ | 14°51′ ♋︎ R | 2°09′ ♋︎ R | 18°08′ ♈︎ | 16°49′ ♒︎ | 3°15′ ♎︎ R |
| ср | 3°18′ ♓︎ | 12°29′ ♈︎ | 14°00′ ♒︎ R | 15°00′ ♓︎ | 28°32′ ♈︎ | 16°06′ ♓︎ | 14°49′ ♋︎ R | 2°09′ ♋︎ R | 18°10′ ♈︎ | 16°50′ ♒︎ | 3°15′ ♎︎ |
| чт | 4°18′ ♓︎ | 27°01′ ♈︎ | 13°49′ ♒︎ R | 16°15′ ♓︎ | 29°14′ ♈︎ | 16°21′ ♓︎ | 14°47′ ♋︎ R | 2°08′ ♋︎ R | 18°12′ ♈︎ | 16°52′ ♒︎ | 3°16′ ♎︎ |
| пт | 5°19′ ♓︎ | 11°25′ ♉︎ | 13°45′ ♒︎ R | 17°30′ ♓︎ | 29°56′ ♈︎ | 16°35′ ♓︎ | 14°44′ ♋︎ R | 2°07′ ♋︎ R | 18°13′ ♈︎ | 16°54′ ♒︎ | 3°18′ ♎︎ |
| сб | 6°19′ ♓︎ | 25°40′ ♉︎ | 13°47′ ♒︎ | 18°44′ ♓︎ | 0°38′ ♉︎ | 16°50′ ♓︎ | 14°42′ ♋︎ R | 2°06′ ♋︎ R | 18°15′ ♈︎ | 16°56′ ♒︎ | 3°19′ ♎︎ |
| вс | 7°20′ ♓︎ | 9°43′ ♊︎ | 13°57′ ♒︎ | 19°59′ ♓︎ | 1°20′ ♉︎ | 17°04′ ♓︎ | 14°40′ ♋︎ R | 2°05′ ♋︎ R | 18°17′ ♈︎ | 16°57′ ♒︎ | 3°19′ ♎︎ R |
| пн | 8°20′ ♓︎ | 23°33′ ♊︎ | 14°12′ ♒︎ | 21°14′ ♓︎ | 2°02′ ♉︎ | 17°18′ ♓︎ | 14°38′ ♋︎ R | 2°05′ ♋︎ R | 18°19′ ♈︎ | 16°59′ ♒︎ | 3°18′ ♎︎ R |
| вт | 9°20′ ♓︎ | 7°10′ ♋︎ | 14°33′ ♒︎ | 22°29′ ♓︎ | 2°44′ ♉︎ | 17°33′ ♓︎ | 14°36′ ♋︎ R | 2°04′ ♋︎ R | 18°21′ ♈︎ | 17°01′ ♒︎ | 3°16′ ♎︎ R |
- Овен
- Телец
- Близнецы
- Рак
- Лев
- Дева
- Весы
- Скорпион
- Стрелец
- Козерог
- Водолей
- Рыбы
Как читать эфемериды на февраль
Строка — день, колонка — небесное тело. Запись «12°03′ ♒︎» в первой строке значит, что 1 февраля 2034 года в 00:00 по Москве (UTC+3) Солнце стоит в Водолее, на 12°03′ этого знака. Внутри знака 30 градусов, в градусе 60 минут.
Солнце проходит около градуса в сутки, Луна — 12–15 градусов, поэтому её положение к вечеру уже заметно другое. Медленные планеты от Юпитера до Плутона за месяц сдвигаются на несколько градусов, а в дни станций почти стоят на месте.
Мы рассчитываем положения по эфемеридам NASA JPL: видимые, геоцентрические, в тропическом зодиаке; узел — истинный. Подробнее о том, как устроена таблица, — на странице «Эфемериды планет онлайн».
Ваш личный прогноз на 30 дней
Мы рассчитаем, как небо ближайших тридцати дней ложится именно на вашу карту рождения: главные сюжеты, шесть ключевых дат и совет на каждый день.