Лунный календарь на декабрь 2026
Лунный календарь на декабрь 2026 года: в каком знаке Луна каждый день и когда она переходит в следующий, фазы и освещённость, лунные сутки, новолуние и полнолуние, периоды Луны без курса. Время московское.
Луна в декабре 2026
- Новолуние — 9 декабря в 03:52 по Москве, Луна в Стрельце.
- Полнолуние — 24 декабря в 04:28 по Москве, Луна в Раке.
- Растущая Луна — с 9 по 23 декабря, убывающая — с 1 по 8 декабря и с 24 по 31 декабря.
- За месяц Луна 13 раз переходит в новый знак: время каждого перехода — в таблице, в строке нужного дня.
- Затмений в декабре нет; ближайшее — солнечное затмение (кольцеобразное) 6 февраля 2027.
- Луна без курса бывает в этом месяце 13 раз; самый долгий период — с 10 декабря, 22:12 до 12 декабря, 19:06, около 45 часов.
| Дата | Луна в знаке | Фаза | Лунный день | Без курса |
|---|---|---|---|---|
| 1 вт | Дева | Последняя четверть, 49% Последняя четверть в 09:09 | 22-й | — |
| 2 ср | Дева → Весы с 23:04 | Убывающий серп, 38% | 22-й23-й с 00:42 | 12:11–23:04 |
| 3 чт | Весы | Убывающий серп, 28% | 23-й24-й с 02:05 | — |
| 4 пт | Весы | Убывающий серп, 20% | 24-й25-й с 03:27 | — |
| 5 сб | Весы → Скорпион с 07:35 | Убывающий серп, 12% | 25-й26-й с 04:48 | 01:40–07:35 |
| 6 вс | Скорпион | Убывающий серп, 7% | 26-й27-й с 06:11 | — |
| 7 пн | Скорпион → Стрелец с 18:07 | Убывающий серп, 3% | 27-й28-й с 07:32 | 12:08–18:07 |
| 8 вт | Стрелец | Убывающий серп, 1% | 28-й29-й с 08:48 | — |
| 9 ср | Стрелец | Новолуние, 0% Новолуние в 03:52 | 29-й1-й с 03:522-й с 09:53 | — |
| 10 чт | Стрелец → Козерог с 06:09 | Растущий серп, 2% | 2-й3-й с 10:42 | 00:06–06:09с 22:12 |
| 11 пт | Козерог | Растущий серп, 5% | 3-й4-й с 11:15 | весь день |
| 12 сб | Козерог → Водолей с 19:06 | Растущий серп, 10% | 4-й5-й с 11:36 | до 19:06 |
| 13 вс | Водолей | Растущий серп, 16% | 5-й6-й с 11:51 | — |
| 14 пн | Водолей | Растущий серп, 23% | 6-й7-й с 12:01 | — |
| 15 вт | Водолей → Рыбы с 07:36 | Растущий серп, 32% | 7-й8-й с 12:09 | 01:40–07:36 |
| 16 ср | Рыбы | Растущий серп, 41% | 8-й9-й с 12:16 | — |
| 17 чт | Рыбы → Овен с 17:34 | Первая четверть, 51% Первая четверть в 08:43 | 9-й10-й с 12:22 | 08:43–17:34 |
| 18 пт | Овен | Растущая Луна, 62% | 10-й11-й с 12:29 | — |
| 19 сб | Овен → Телец с 23:30 | Растущая Луна, 72% | 11-й12-й с 12:38 | 19:40–23:30 |
| 20 вс | Телец | Растущая Луна, 81% | 12-й13-й с 12:50 | — |
| 21 пн | Телец | Растущая Луна, 89% | 13-й14-й с 13:08 | с 20:26 |
| 22 вт | Телец → Близнецы с 01:27 | Растущая Луна, 96% | 14-й15-й с 13:40 | до 01:27 |
| 23 ср | Близнецы | Растущая Луна, 99% | 15-й16-й с 14:33 | с 20:01 |
| 24 чт | Близнецы → Рак с 00:58 | Полнолуние, 100% Полнолуние в 04:28 | 16-й17-й с 15:53 | до 00:58 |
| 25 пт | Рак | Убывающая Луна, 97% | 17-й18-й с 17:32 | с 03:09 |
| 26 сб | Рак → Лев с 00:12 | Убывающая Луна, 92% | 18-й19-й с 19:14 | до 00:12 |
| 27 вс | Лев | Убывающая Луна, 84% | 19-й20-й с 20:52 | с 19:39 |
| 28 пн | Лев → Дева с 01:13 | Убывающая Луна, 75% | 20-й21-й с 22:23 | до 01:13 |
| 29 вт | Дева | Убывающая Луна, 65% | 21-й22-й с 23:50 | с 13:18 |
| 30 ср | Дева → Весы с 05:27 | Последняя четверть, 54% Последняя четверть в 22:00 | 22-й | до 05:27 |
| 31 чт | Весы | Убывающий серп, 44% | 22-й23-й с 01:14 | — |
Время московское (UTC+3). Фаза и освещённость — на полдень; новолуние, полнолуние и четверти названы в тот день, когда они наступают, с точным временем. Знак — на начало суток; лунные сутки — по восходу Луны в Москве.
Другие месяцы 2026 года
Ваш личный прогноз на 30 дней
Мы рассчитаем, как небо ближайших тридцати дней ложится именно на вашу карту рождения: главные сюжеты, шесть ключевых дат и совет на каждый день.